(1)開局からの受信総件数 345,073件
(2)開局からの相談総件数 249,792件
(3)平成21年度受信総件数 11,736件
(4)平成21年度相談総件数 8,368件
(5)平成21年度着信(話中)件数 157,029件
@ 男女別相談件数
男 : 4,682件 (56%)
女 : 3,686件 (44%)
A 内容別相談件数
内容 | 人生 | 家族 | 夫婦 | 男女 | 対人 | 保健・医療 | 教育 | 性 | 法・社 | 情報 | 相談外 | 合計 |
男 | 1,115 | 237 | 205 | 386 | 296 | 669 | 56 | 1,003 | 78 | 47 | 590 | 4,682 |
女 | 1,121 | 712 | 189 | 186 | 503 | 812 | 46 | 64 | 50 | 31 | 81 | 4,549 |
合計 | 2,127 | 949 | 394 | 572 | 799 | 1,481 | 102 | 1,067 | 128 | 78 | 671 | 8,368 |
B 年代別相談件数
年代 | 9以下 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 不明 | 合計 |
男 | 12 | 526 | 1,119 | 1,133 | 873 | 511 | 151 | 22 | 5 | 330 | 4,682 |
女 | 13 | 101 | 461 | 837 | 959 | 697 | 385 | 119 | 13 | 101 | 4,549 |
合計 | 25 | 627 | 1,580 | 1,970 | 1,832 | 1,208 | 536 | 141 | 18 | 431 | 8,368 |
C 月別相談件数
年代 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
男 | 367 | 406 | 415 | 404 | 433 | 412 | 378 | 351 | 345 | 406 | 353 | 412 | 4,682 |
女 | 316 | 338 | 334 | 310 | 289 | 323 | 301 | 289 | 273 | 278 | 293 | 342 | 3,686 |
合計 | 683 | 744 | 749 | 714 | 722 | 735 | 679 | 640 | 618 | 684 | 646 | 754 | 8,368 |
D 年度別相談件数
年代 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
男 | 1,347 | 3,510 | 3,920 | 3,757 | 4,538 | 5,594 | 5,525 | 5,543 | 5,811 | 5,953 | 6,572 | 7,003 | 7,578 | 8297 |
女 | 1,314 | 2,583 | 2,527 | 2,010 | 2,802 | 2,585 | 2,621 | 2,706 | 3,783 | 3,446 | 3,666 | 3,679 | 4,477 | 4,542 |
合計 | 2,661 | 6,093 | 6,447 | 5,767 | 7,340 | 8,179 | 8,146 | 8,249 | 9,594 | 9,399 | 10,238 | 10,682 | 12,055 | 12,839 |
年代 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 |
累計 |
男 | 8,450 | 7,823 | 7,344 | 6,122 | 6,062 | 6,557 | 6,613 | 6,605 | 7,054 | 6,171 | 5,665 | 4,682 | 154,096 |
女 | 4,550 | 4,126 | 4,526 | 4,573 | 4,717 | 4,500 | 4,280 | 4,592 | 4,493 | 4,363 | 4,549 | 3,686 | 95,696 |
合計 | 13,000 | 11,949 | 11,870 | 10,695 | 10,779 | 11,057 | 10,893 | 11,197 | 11,547 | 10,534 | 10,214 | 8,368 | 249,792 |
E 自殺を訴えた相談件数
・開局からの相談件数 10,592件(男性: 4,357件 女性: 6,129件)
・平成21年度の相談件数 1,144件(男性: 511件 女性: 633件)